Sonntag, 30. März
Veranstaltungsort: Sportplatz des Fußballvereins
Anfragen an: Christine Huber, E-Mail: fitmit@turnverein-orth.at
Startnummernausgabe / Nachnennung ab 09:30 Uhr
| Zeitplan: | |
|---|---|
| 11:00 Uhr | Halbmarathon |
| 11:05 Uhr | 400 m Jugendlauf |
| 11:15 Uhr | 1000 m Jugendlauf (bis 15 Jahre) |
| 11:30 Uhr | 50 m Zwergerl |
| 11:45 Uhr | 4 km Gesundheitslauf, 8 km Hauptlauf, 4 km Walking |
| ca. 12:45 Uhr | Siegerehrung für Zwergerl und Jugendläufe |
| ca. 14:00 Uhr | Siegerehrung für Gesundheitslauf, Hauptlauf, Halbmarathon und Walking |
Meldung:
Voranmeldung bis spätestens Donnerstag, 27. März oder
vor Ort am Veranstaltungstag bis spätestens 10:30 Uhr
Nenngeld:
Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre: EUR 3,00 bei Voranmeldung; EUR 5,00 bei Nachnennung
Erwachsene: EUR 13,00 bei Voranmeldung; EUR 15,00 bei Nachnennung
Nenngeld beinhaltet:
Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre: eine Medaille, ein Würstel und Saft
Erwachsene: ein Bärlauchbrot
| Wettkämpfe: Klasseneinteilung | nach Jahrgang | |
|---|---|---|
| Zwergerl | ab JG 2020 | 50 m |
| Jugend | JG 2018/2019 JG 2016/2017 | 400 m |
| Jugend | JG 2014/2015 JG 2012/2013 JG 2010/2011 | 1000 m |
| Gesundheitslauf | ab JG 2010 JG 1981/2009 bis JG 1980 | 4 km |
| Hauptlauf | ab JG 2010 JG 1981/2009 bis JG 1980 | 8 km |
| Walking | alle | 4 km |
| Halbmarathon | alle | 21 km |
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung bei Diebstahl, Unfall etc.
Sicherheit: Erste Hilfe im Ziel und Streckenposten
